<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
		    <rss version="2.0">
		     <channel>
		      <title>Inwestuj.net</title>
		      <link>http://www.inwestuj.net</link>
		      <description>NewsRoom</description>
		  	  <language>pl</language>
		  	  <copyright></copyright>
		  	  <managingEditor>webmaster@inwestuj.net (Tomasz Bandurski)</managingEditor>
		  	  <webMaster>webmaster@inwestuj.net (Tomasz Bandurski)</webMaster>
		  	  <lastBuildDate>Thu, 11 Nov 2008 8:01:01</lastBuildDate>
		  	  <generator>INWESTUJ.NET gen by Tomasz Bandurski</generator>
		  	  <image>
		       <url>http://www.inwestuj.net/images/logo/logo-inwestuj.gif</url>
		   	   <title>Serwis Inwestuj.net</title>
		   	   <link>http://www.inwestuj.net</link>
		      </image>
			 <item>
			  <title>TK: uchwała o bankowej komisji śledczej niezgodna z konstytucją</title>
			  <link>http://www.inwestuj.net/newsroom/news.php?id=3064</link>
			  <description>Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchwała o powołaniu bankowej komisji śledczej jest niezgodna z konstytucją. Zdaniem TK...</description>
			  <author>webmaster@inwestuj.net (Inwestuj.net)</author>
			  <comments>http://www.inwestuj.net/newsroom</comments>
			  <pubDate>22-09-2006</pubDate>
			  <source url="http://www.inwestuj.net/rss/feeds/newsroom.xml">Inwestuj.net</source>
			 </item>
			 <item>
			  <title>Zyta Gilowska wraca na stanowisko wicepremiera i ministra finansów.</title>
			  <link>http://www.inwestuj.net/newsroom/news.php?id=3065</link>
			  <description>Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan potwierdził oficjalnie informację o powrocie Zyty Gilowskiej do rządu. Mimo...</description>
			  <author>webmaster@inwestuj.net (Inwestuj.net)</author>
			  <comments>http://www.inwestuj.net/newsroom</comments>
			  <pubDate>22-09-2006</pubDate>
			  <source url="http://www.inwestuj.net/rss/feeds/newsroom.xml">Inwestuj.net</source>
			 </item>
			 <item>
			  <title>PiS: najbliższe kilkanaście dni zadecyduje o przyszłości Sejmu</title>
			  <link>http://www.inwestuj.net/newsroom/news.php?id=3066</link>
			  <description>Jak oświadczył rzecznik PiS Adam Bielan, Prawo i Sprawiedliwość przez kilkanaście najbliższych dni będzie starało się st...</description>
			  <author>webmaster@inwestuj.net (Inwestuj.net)</author>
			  <comments>http://www.inwestuj.net/newsroom</comments>
			  <pubDate>22-09-2006</pubDate>
			  <source url="http://www.inwestuj.net/rss/feeds/newsroom.xml">Inwestuj.net</source>
			 </item>
			 <item>
			  <title>Gosiewski: ponad 50% mandatów dla zwycięzcy wyborów</title>
			  <link>http://www.inwestuj.net/newsroom/news.php?id=3067</link>
			  <description>Jak powiedział dziś w radiu Tok FM Przemysław Gosiewski, Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało Platformie Obywatelskiej z...</description>
			  <author>webmaster@inwestuj.net (Inwestuj.net)</author>
			  <comments>http://www.inwestuj.net/newsroom</comments>
			  <pubDate>22-09-2006</pubDate>
			  <source url="http://www.inwestuj.net/rss/feeds/newsroom.xml">Inwestuj.net</source>
			 </item>
			 <item>
			  <title>Eurostat: wzrost nowych zamówień w lipcu o 1,8%</title>
			  <link>http://www.inwestuj.net/newsroom/news.php?id=3068</link>
			  <description>Jak podał dziś Eurostat, nowe zamówienia w przemyśle strefy euro wzrosły w lipcu o 1,8% (m/m) po spadku o 2,2% w czerwcu...</description>
			  <author>webmaster@inwestuj.net (Inwestuj.net)</author>
			  <comments>http://www.inwestuj.net/newsroom</comments>
			  <pubDate>22-09-2006</pubDate>
			  <source url="http://www.inwestuj.net/rss/feeds/newsroom.xml">Inwestuj.net</source>
			 </item>
			 <item>
			  <title>Kurs kontraktów FW20Z6 otworzył sie na poziomie 2930 pkt</title>
			  <link>http://www.inwestuj.net/newsroom/news.php?id=3069</link>
			  <description>Kurs kontraktów FW20Z6 otworzył sie na poziomie 2930 pkt, czyli o 0,4% powyżej wczorajszego zamknięcia.&lt;br&gt;...</description>
			  <author>webmaster@inwestuj.net (Inwestuj.net)</author>
			  <comments>http://www.inwestuj.net/newsroom</comments>
			  <pubDate>28-09-2006</pubDate>
			  <source url="http://www.inwestuj.net/rss/feeds/newsroom.xml">Inwestuj.net</source>
			 </item>
			 <item>
			  <title>PB: 60% ankietowanych za dymisją rządu</title>
			  <link>http://www.inwestuj.net/newsroom/news.php?id=3070</link>
			  <description>Po opublikowaniu w TVN w programie \&quot;Teraz My\&quot; taśm z zapisem prób przeciągnięcia posłanki Renaty Beger do PiS, w sonda...</description>
			  <author>webmaster@inwestuj.net (Inwestuj.net)</author>
			  <comments>http://www.inwestuj.net/newsroom</comments>
			  <pubDate>28-09-2006</pubDate>
			  <source url="http://www.inwestuj.net/rss/feeds/newsroom.xml">Inwestuj.net</source>
			 </item>
			 <item>
			  <title>Dow Jones w okolicy rekordu wszechczasów.</title>
			  <link>http://www.inwestuj.net/newsroom/news.php?id=3071</link>
			  <description>Na wczorajszej sesji indeks Dow Jones osiągnął poziom 11 701 pkt, czyli tylko o 49pkt poniżej rekordu wszechczasów ze st...</description>
			  <author>webmaster@inwestuj.net (Inwestuj.net)</author>
			  <comments>http://www.inwestuj.net/newsroom</comments>
			  <pubDate>28-09-2006</pubDate>
			  <source url="http://www.inwestuj.net/rss/feeds/newsroom.xml">Inwestuj.net</source>
			 </item>
			 <item>
			  <title>DM IDMSA: podwyższenie prognozy zysków</title>
			  <link>http://www.inwestuj.net/newsroom/news.php?id=3072</link>
			  <description>Dom Maklerski IDMSA poinformował w swoim komunikacie o podwyższeniu prognozy zysku. Jednostkowy zysk netto ma osiągnąć 2...</description>
			  <author>webmaster@inwestuj.net (Inwestuj.net)</author>
			  <comments>http://www.inwestuj.net/newsroom</comments>
			  <pubDate>28-09-2006</pubDate>
			  <source url="http://www.inwestuj.net/rss/feeds/newsroom.xml">Inwestuj.net</source>
			 </item>
			 <item>
			  <title>Seagate: trzeci zakład w Singapurze.</title>
			  <link>http://www.inwestuj.net/newsroom/news.php?id=3073</link>
			  <description>Seagate poinformował o planach budowy w Singapurze tzeciego zakładu produkującego dyski twarde. Inwestycja ma być gotowa...</description>
			  <author>webmaster@inwestuj.net (Inwestuj.net)</author>
			  <comments>http://www.inwestuj.net/newsroom</comments>
			  <pubDate>28-09-2006</pubDate>
			  <source url="http://www.inwestuj.net/rss/feeds/newsroom.xml">Inwestuj.net</source>
			 </item>
			 <item>
			  <title>Indeks WIG20 otworzył się na poziomie 2925 pkt (+0,1%)</title>
			  <link>http://www.inwestuj.net/newsroom/news.php?id=3074</link>
			  <description>Indeks WIG20 otworzył się na poziomie 2925 pkt, czyli o 0,1% powyżej wczorajszego zamknięcia.&lt;br&gt;...</description>
			  <author>webmaster@inwestuj.net (Inwestuj.net)</author>
			  <comments>http://www.inwestuj.net/newsroom</comments>
			  <pubDate>28-09-2006</pubDate>
			  <source url="http://www.inwestuj.net/rss/feeds/newsroom.xml">Inwestuj.net</source>
			 </item>
			 <item>
			  <title>MCI: podniesienie prognozy skonsolidowanego zysku</title>
			  <link>http://www.inwestuj.net/newsroom/news.php?id=3075</link>
			  <description>MCI Managment poinformowało w komunikacie o podniesieniu prognozy skonsolidowanego zysku netto z 10,8 do 13,24 mln PLN.&lt;...</description>
			  <author>webmaster@inwestuj.net (Inwestuj.net)</author>
			  <comments>http://www.inwestuj.net/newsroom</comments>
			  <pubDate>28-09-2006</pubDate>
			  <source url="http://www.inwestuj.net/rss/feeds/newsroom.xml">Inwestuj.net</source>
			 </item>
			 <item>
			  <title>Kurs kontraktów FW20Z6 otworzył sie na poziomie 2966 pkt</title>
			  <link>http://www.inwestuj.net/newsroom/news.php?id=3076</link>
			  <description>Kurs kontraktów FW20Z6 otworzył sie na poziomie 2966 pkt, czyli o 0,4% powyżej wczorajszego zamknięcia.&lt;br&gt;...</description>
			  <author>webmaster@inwestuj.net (Inwestuj.net)</author>
			  <comments>http://www.inwestuj.net/newsroom</comments>
			  <pubDate>29-09-2006</pubDate>
			  <source url="http://www.inwestuj.net/rss/feeds/newsroom.xml">Inwestuj.net</source>
			 </item>
			 <item>
			  <title>Euromark: dziś debiut na GPW</title>
			  <link>http://www.inwestuj.net/newsroom/news.php?id=3077</link>
			  <description>Dziś na Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutuje firma Euromark, właściciel marek Campus i Alpinus. W ofercie publicz...</description>
			  <author>webmaster@inwestuj.net (Inwestuj.net)</author>
			  <comments>http://www.inwestuj.net/newsroom</comments>
			  <pubDate>29-09-2006</pubDate>
			  <source url="http://www.inwestuj.net/rss/feeds/newsroom.xml">Inwestuj.net</source>
			 </item>
			 <item>
			  <title>Indeks WIG20 otworzył się na poziomie 2959 pkt (+0,4%)</title>
			  <link>http://www.inwestuj.net/newsroom/news.php?id=3078</link>
			  <description>Indeks WIG20 otworzył się na poziomie 2959 pkt, czyli o 0,4% powyżej wczorajszego zamknięcia.&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;...</description>
			  <author>webmaster@inwestuj.net (Inwestuj.net)</author>
			  <comments>http://www.inwestuj.net/newsroom</comments>
			  <pubDate>29-09-2006</pubDate>
			  <source url="http://www.inwestuj.net/rss/feeds/newsroom.xml">Inwestuj.net</source>
			 </item>
			  </channel>
			 </rss>