Logo Inwestuj.net






Wycena jednostek funduszy inwestycyjnych
Nazwa funduszu Wartość jednostki Zm. proc. 1D Data wyceny
Fundusze zrównoważone
ARKA BZ WBK Zrównoważony 27.14 0.11 2006-09-21
BPH Aktywnego Zarządzania 1.92 -0.52 2006-09-21
DWS Zrównoważony 326.73 -0.53 2006-09-22
ING Zrównoważony 254.68 -0.01 2006-09-21
KB Zrównoważony 185.00 -1.08 2006-09-20
Citi Zrównoważony 227.34 -0.43 2006-09-21
PKO/CS Zrównoważony 127.21 -0.65 2006-09-22
SEB1 Zrównoważony 229.68 -0.53 2006-09-22
SKARBIEC Waga 260.98 -0.64 2006-09-22
UniKORONA (zrównoważony) 229.44 -0.59 2006-09-22
MILLENNIUM Zrównowazony 172.87 -0.15 2006-09-21
PIONEER Zrównoważony 173.86 -0.24 2006-09-21
Fundusze obligacji
AIG FIO Obligacji 12.00 0 2006-09-21
Allianz Obligacji 115.50 -0.26 2006-09-21
ARKA BZ WBK Obligacji 12.78 -0.08 2006-09-21
BPH Obligacji 175.37 -0.02 2006-09-21
CU Obligacji 134.01 -0.09 2006-09-21
DWS Konwergencji 127.10 -0.47 2006-09-22
GTFI Obligacji Skarbowych 173.75 0.05 2006-09-21
GTFI Premium SFIO 162.10 0.01 2006-09-21
ING Obligacji 2 156.11 0.01 2006-09-21
ING Euroclick 201.51 0.51 2006-09-21
ING Obligacji 181.46 0.03 2006-09-21
SKARBIEC Depozytowy 20.32 0.1 2006-09-22
KB Obligacja 126.81 0.45 2006-09-20
Citi Obligacji 188.53 -0.01 2006-09-21
Citi Płynnościowy 99999.99 0.01 2006-09-22
PKO/CS Obligacji 183.28 -0.13 2006-09-22
PZU POLONEZ Papierów dłużnych 94.04 -0.07 2006-09-21
SEB2 Obligacji i Bonów 218.78 0.09 2006-09-22
SEB5 Obligacji skarbowych 144.72 -0.19 2006-09-22
SKARBIEC Obligacja 191.61 0.03 2006-09-22
UniKORONA Obligacje 196.56 -0.1 2006-09-22
WARTA Papierów Dłużnych 139.67 0.14 2006-09-20
PIONEER Obligacji 256.81 0.03 2006-09-21
MILLENNIUM Papierów Dłużnych 131.00 -0.02 2006-09-21
PIONEER Obligacji + 35.84 -0.03 2006-09-21
PIONEER Obligacji Skarbowych 11.97 0 2006-09-21
Fundusze akcji
AIG FIO Akcji 20.86 0.63 2006-09-21
Allianz Akcji 172.16 0.11 2006-09-21
ARKA BZ WBK Akcji 37.80 0.11 2006-09-21
BPH Akcji 320.10 -0.23 2006-09-21
CU Polskich Akcji 360.70 0.06 2006-09-21
DWS Top-25 Małych Spółek 322.69 -0.1 2006-09-22
DWS Akcji Plus 220.60 -1.04 2006-09-22
DWS Akcji 406.71 -1.61 2006-09-22
FORTIS Akcji 163.36 -0.52 2006-09-22
GTFI Akcji 181.40 0.05 2006-09-21
ING Akcji 2 284.06 0.02 2006-09-21
ING FIM AKCJI 197.32 -0.07 2006-09-21
Citi Akcji 294.92 0.07 2006-09-21
PKO/CS Akcji 416.10 -0.89 2006-09-22
PZU KRAKOWIAK (akcji) 125.87 -0.02 2006-09-21
SEB3 Akcji 251.27 -0.94 2006-09-22
SKARBIEC Akcja 282.70 -1.17 2006-09-22
SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 141.48 -0.21 2006-09-22
UniKORONA (akcji) 160.86 -1.03 2006-09-22
MILLENNIUM Akcji 236.44 -0.11 2006-09-21
Fundusze stabilnego wzrostu
AIG FIO Stabilnego Wzrostu 14.10 0.28 2006-09-21
Allianz Stabilnego Wzrostu 134.48 -0.06 2006-09-21
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu 22.65 0.04 2006-09-21
LUKAS Stabilnego Wzrostu 157.62 0.09 2006-09-21
BPH Stabilnego Wzrostu 12.70 -0.08 2006-09-21
CU Stablinego Inwestowania 193.98 -0.06 2006-09-21
DWS Emerytalny 20.15 -0.44 2006-09-22
DWS Płynna Lokata Plus 161.49 0 2006-09-22
DWS Płynna Lokata 177.51 -0.01 2006-09-22
FORTIS Stabilnego Wzrostu 117.72 -0.17 2006-09-22
GTFI Stabilnego Wzrostu 131.97 -0.02 2006-09-21
ING Emerytura 197.71 0.02 2006-09-21
ING Stabilnego Wzrostu 125.51 -0.01 2006-09-21
Citi SENIOR 211.38 -0.04 2006-09-21
PKO/CS Stabilnego Wzrostu 122.63 -0.41 2006-09-22
PZU MAZUREK 108.41 -0.06 2006-09-21
SEB4 Stabilnego Wzrostu 186.03 -0.12 2006-09-22
SKARBIEC III Filar 115.37 -0.38 2006-09-22
SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 119.71 -0.07 2006-09-22
UniStoProcentPlus 119.98 -0.15 2006-09-22
WARTA III FILAR 168.73 -0.66 2006-09-20
PIONEER Stabilnego Wzrostu 216.97 -0.1 2006-09-21
MILLENNIUM Stabilnego Wzrostu 124.13 -0.08 2006-09-21
PIONEER SFIO TP 18.41 -0.11 2006-09-21
Fundusze pieniężne
AIG FIO Rynku Pieniężnego 10.46 0 2006-09-21
BPH Pieniężny SFIO 1938.02 -0.06 2006-09-21
BPH Skarbowy 24.85 0.04 2006-09-21
CU Depozyt Plus 126.90 0.02 2006-09-21
CU Ochrony Kapitału 127.01 0.06 2006-09-21
GTFI Skarbowy RP 156.10 0.01 2006-09-21
ING Gotówkowy 188.12 0.03 2006-09-21
KB Pieniądz 122.86 0.05 2006-09-20
CitiPieniężny 190.53 0 2006-09-21
SKOK Rynku Pieniężnego 109.20 0 2006-09-21
PKO/CS Skarbowy 1431.57 0.01 2006-09-22
PKO/CS Rynku Pieniężnego 1052.13 0.01 2006-09-22
SKARBIEC Kasa 239.64 0.01 2006-09-22
UniKORONA Pieniężny 131.49 -0.01 2006-09-22
UniWIBID SFIO 1188.05 0.01 2006-09-22
WARTA GAMMA 152.46 0.03 2006-09-20
MILLENNIUM Pieniężny 126.63 0.02 2006-09-21
PIONEER Dynamicznej OK 10.84 0.28 2006-09-21
PIONEER Pieniężny 135.46 0.06 2006-09-21
PIONEER Ochrony Kapitału 111.04 0.1 2006-09-21
Fundusze zagraniczne
AIG FIO Obligacji Zagranicznych 9.26 0 2006-09-21
ARKA BZ WBK Obligacji Europejskich 49.59 -0.02 2006-09-21
BPH Top Ameryka 53.00 0.08 2006-09-21
BPH Dolarowych Obl. SFIO 9.48 0.11 2006-09-21
BPH Top Europa 68.32 -0.38 2006-09-21
BPH Europejskich Obligacji 4.48 0.22 2006-09-21
CU WALUTOWY 92.92 -0.05 2006-09-21
DWS Top-50Europa 92.75 -0.37 2006-09-22
DWS USD Obligacji 79.59 0.26 2006-09-22
DWS Euroobligacji 1388.23 0.91 2006-09-22
ING Obligacji Dolarowych (PLN) 88.07 1.11 2005-12-30
ING Obligacji Euro (PLN) 86.60 0.49 2005-12-30
SKARBIEC Euro Obligacja 11.21 0.99 2006-09-22
SEB6 Euro Lokata 92.51 1.28 2006-09-22
SKARBIEC NET 566.54 0 2005-10-21
UniDOLAR Obligacje 81.75 0.18 2006-09-22
UniGLOBAL 23.29 -0.21 2006-09-22
UniXXI Wiek 79.94 0.91 2006-03-09
MILLENNIUM Dolarowa Lokata 87.99 -0.18 2006-09-21
PIONEER Akcji Europejskich 42.12 0.65 2006-09-21
PIONEER Obligacji Dolarowych 35.51 0.03 2006-09-21
PIONEER Akcji Amerykańskich 67.08 -0.84 2006-09-21
PIONEER Obligacji Dolarowych + 42.63 -0.3 2006-09-21
PIONEER Obligacji Europejskich + 37.11 0.13 2006-09-21

Notowania funduszy dostarcza Fundi.pl



Logowanie
Username
Password
Zaloguj mnie automat. przy każdej wizycie

> Zarejestruj
> Zapomniałeś(aś) hasła?
Strona główna
Kanały tematyczne RSS

- Wiadomości rynkowe
- eGospodarka
- Nowe Technologie

Co to jest RSS?

pasek poziom
Analiza techniczna
analiza techniczna

Kursy walut  19-11-2008
USD 3.0502 -0.53 %
EUR 3.8444 -0.46 %
CHF 2.5266 -1.03 %
więcej...

Wycena funduszy

GPW
WIG - -
WIG20 - -
TECHWIG - -
MIDWIG - -
więcej...
pasek poziom
Futures   
0.00 0.00 %
0.00 0.00 %
więcej...
pasek poziom

Kalendarz

pasek poziom
Giełda Waluty Edukacja Analizy Fundusze Forum Notowania Logowanie
pasek poziom
Polityka prywatności Mapa serwisu Reklama Kontakt Linki iSense.pl
pasek poziom
Dane giełdowe dostarcza: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Serwis nie jest serwisem czasu rzeczywistego.
Copyright © jmpDesigns
pasek poziom